Виды выполняемых работ КПУП «Могилевзеленстрой» для физических и юридических лиц и их ориентировочная стоимость |
Название услуги | Единица измерения | Отпускная цена |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,3*0,3 м. в ест.грунте без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 43 |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,3*0,3 м. с добавлением растительной земли до 50% без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 48 |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,5*0,4 м. в ест.грунте без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 76 |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,5*0,4 м. с добавлением растительной земли до 50% без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 85 |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,8*0,6 м. в ест.грунте без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 136 |
Посадка деревьев с комом земли размером 0,8*0,6 м. с добавлением растительной земли слоем до 50% без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 158 |
Посадка деревьев с оголенной корневой системой в ямы 0,7*0,7 м без стоимости посадочного материала | 1 дер. | 41 |
Посадка кустарника группами в ест.грунте | 1 яма | 11 |
Посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь в ест. грунте без стоимости пос. материала | 1 метр | 21 |
Посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь с добавлением растительной земли до 50% без стоимости пос. материала | 1 метр | 29 |
Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь в ест. грунте без стоимости пос. материала | 1 метр | 44 |
Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь с добавлением растительной земли до 50% без стоимости пос. материала | 1 метр | 54 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную с посевом трав | 100 м2 | 1 357 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см. вручную с посевом трав | 100 м2 | 1 196 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 5 см. вручную с посевом трав | 100 м2 | 1 036 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см. мех. Способом с посевом трав | 100 м2 | 1 045 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см. мех. Способом с посевом трав | 100 м2 | 884 |
Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 5 см. мех. Способом с посевом трав | 100 м2 | 724 |
Подготовка почвы для устройства газона без внесения растительной земли мех. способом с посевом трав | 100 м2 | 447 |
Подготовка почвы для устройства газона без внесения растительной земли вручную с посевом трав | 100 м2 | 759 |
Посев газонов вручную | 100 м2 | 347 |
Планировка участка | ||
– вручную без внесения земли | 100 м2 | 225 |
– мех. способом без внесения земли | 100 м2 | 17 |
Выкашивание газонов трактором | га | 80 |
Выкашивание газонов газонокосилкой | 100 м2 | 27 |
Выкашивание газонов триммером | 100 м2 | 22 |
Устройство корыта под цветники глубиной 10 см. | 100 м2 | 211 |
Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 10 см. | 100 м2 | 827 |
Посадка многолетних цветов без стоимости посадочного материала | 100 м2
(1680 шт.) |
3 746 |
Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м. без вывоза древесных отходов | 1 дер. | 34 |
Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м. без вывоза древесных отходов | 1 дер. | 203 |
Ручная стрижка живых изгородей (простая) | 100 м2 | 54 |
Омоложение деревьев диам. до 50 см. (без вывоза) | 1 дер. | 157 |
Омоложение деревьев диам. более 50 см. (без вывоза) | 1 дер. | 181 |
Валка деревьев мягких пород (диам. 36 см) без вывозки древесины | 1 дер. | 359 |
Валка деревьев мягких пород (диам. 68 см) без вывозки древесины | 1 дер. | 988 |
Валка деревьев твердых пород (диам. 36 см) без вывозки древесины | 1 дер. | 418 |
Валка деревьев твердых пород (диам. 68 см) без вывозки древесины | 1 дер. | 1 223 |
Валка деревьев хвойных пород (диам. 36 см) без вывозки древесины | 1 дер. | 393 |