Тарифы на услуги по управлению и технической эксплуатации тракторной техникой КПУП «Могилевзеленстрой» (с 1 декабря 2022 г.) обновлен 01.12.2022 |
[СКАЧАТЬ]
Наименование техники | Единица измерения | Отпускная цена без НДС 20%, руб. | Отпускная цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
Для актов вып. работ и прочих заказчиков | |||
Трактор МТЗ-82 | транспортный режим с топливом | 37,88 | 45,46 |
1маш/час с прицепом 2ПТС4, СМЗ с топливом | 42,70 | 51,24 | |
1маш/час с прицепом ГКБ819 с топливом | 43,62 | 52,34 | |
1маш/час буксировка измельчит. с топливом | 41,96 | 50,35 | |
1маш/час работа с измельчителем с топливом | 52,65 | 63,18 | |
1маш/час уборка снега отвалом с топливом | 41,33 | 49,60 | |
1маш/час уборка снега щеткой с топливом | 41,14 | 49,37 | |
1маш/час уборка снега отвалом и щеткой с топливом | 43,36 | 52,03 | |
Трактор «МТЗ-921» Трактор «МТЗ-952» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 39,99 | 47,99 |
1маш/час с прицепом ПТС6 с топливом | 45,36 | 54,43 | |
1маш/час с прицепами ГКБ819 с топливом |
44,44 | 53,33 | |
1маш/час буксировка измельчителя с топливом |
42,78 | 51,34 | |
1маш/час работа с измельчителем с топливом |
52,62 | 63,14 | |
Трактор МТЗ-1221 | 1маш/час транспортный режим с топливом | 58,13 | 69,76 |
1маш/час с прицепом ПТС9,ПСТБ12 с топливом | 62,08 | 74,50 | |
1маш/час с прицепами ГКБ 819,СМЗ, ПИМ 40 с топливом | 60,27 | 72,32 | |
Трактор МТЗ-1221 | 1маш/час транспортный режим с топливом | 59,92 | 71,90 |
1маш/час с измельчителем с топливом | 67,64 | 81,17 | |
Погрузчик «Амкадор- 332С» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 58,33 | 70,00 |
1 маш/час погрузка, перемещение грунта с топливом | 46,80 | 56,16 | |
Погрузчик «Амкадор-342С4» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 73,85 | 88,62 |
1 маш/час уборка снега отвалом с топливом | 74,60 | 89,52 | |
1маш/час перемещение, погрузка грунта с топливом | 68,56 | 82,27 | |
Погрузчик «Амкадор — 211» |
1маш/час погрузка, перемещение грунта с топливом | 39,82 | 47,78 |
Трактор «Беларус МУП-351» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 38,36 | 46,03 |
1маш/час перемещение, погрузка грунта с топливом | 34,48 | 41,38 | |
1маш/час с прицепом 2ПТС4, СМЗ с топливом | 43,19 | 51,83 | |
1маш/час с прицепом ГКБ 819 с топливом | 44,85 | 53,82 | |
1маш/час с прицепом 2ПТС6,5; 6; 5 с топливом | 45,78 | 54,94 | |
Трактор «Беларус 422М» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 22,69 | 27,23 |
1маш/час перемещение, погрузка ковшом с топливом | 26,46 | 31,75 | |
1маш/час работа с отвалом и щеткой с топливом | 28,16 | 33,79 | |
1маш/час подметание щеткой с топливом | 25,78 | 30,94 | |
Трактор «МТЗ-320» |
1маш/час транспортный режим с топливом | 23,91 | 28,69 |
1маш/час уборка снега отвалом с топливом | 28,24 | 33,89 | |
1маш/час работа с отвалом и щеткой с топливом | 29,86 | 35,83 | |
[СКАЧАТЬ]