Прейскурант отпускных цен на цветочную рассаду (весна 2022 г.) собственного производства |
[СКАЧАТЬ]
1 | Агератум | 1,12р. | 1,34р. | 1,67р. |
2 | Бакопа | 1,43р. | 1,72р. | 2,12р. |
3 | Бархатцы отклоненные | 1,01р. | 1,21р. | 1,51р. |
4 | Бархатцы прямостоячие | 1,37р. | 1,64р. | 2,04р. |
5 | Бегония вечноцветущая | 1,63р. | 1,96р. | 2,43р. |
6 | Бегония клубневая | 1,74р. | 2,09р. | 3,00р. |
7 | Виноград девичий | 4,27р. | 5,12р. | 6,66р. |
8 | Виола | 1,18р. | 1,42р. | 1,76р. |
9 | Дихондра | 1,43р. | 1,72р. | 2,12р. |
10 | Ипомея | 1,43р. | 1,72р. | 2,12р. |
11 | Иризине | 1,21р. | 1,45р. | 1,67р. |
12 | Канна | 1,01р. | 1,21р. | 1,51р. |
13 | Колеус | 1,29р. | 1,55р. | 1,92р. |
14 | Львиный зев (антиринум) | 1,21р. | 1,45р. | 1,79р. |
15 | Петуния кустовая | 1,32р. | 1,58р. | 1,97р. |
16 | Плющ | 4,27р. | 5,12р. | 6,66р. |
17 | Примула | 1,27р. | 1,52р. | 1,89р. |
18 | Сальвия | 1,31р. | 1,57р. | 1,95р. |
19 | Цинерария | 1,27р. | 1,52р. | 1,89р. |
20 | Эхиверия | 1,21р. | 1,45р. | 1,67р. |
Многолетняя рассада | ||||
21 | Хоста, лилейник, ирисы, флокс шиловидный, осока, живучка, вербейник, камнеломка, чистец, ясколка и др. | 2,63р. | 3,16р. | 2 год |
[СКАЧАТЬ]
Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду |