Прейскурант отпускных цен на цветочную рассаду (весна 2023 г.) собственного производства |
[СКАЧАТЬ]
1 | Агератум | 1,29р. | 1,55р. | 1,92р. |
2 | Бакопа | 1,46р. | 1,75р. | 2,18р. |
3 | Бархатцы отклоненные | 1,03р. | 1,24р. | 1,54р. |
4 | Бархатцы прямостоячие | 1,40р. | 1,68р. | 2,09р. |
5 | Бегония вечноцветущая | 1,73р. | 2,08р. | 2,48р. |
6 | Виноград девичий | 4,27р. | 5,12р. | 6,66р. |
7 | Гелихризум | 2,06р. | 2,47р. | 3,10р. |
8 | Дихондра | 2,06р. | 2,47р. | 3,10р. |
9 | Ипомея | 2,67р. | 3,20р. | 4,06р. |
10 | Иризине | 1,22р. | 1,46р. | 1,75р. |
11 | Канна | 1,58р. | 1,90р. | 2,34р. |
12 | Колеус | 1,22р. | 1,46р. | 1,75р. |
13 | Львиный зев (антиринум) | 0,84р. | 1,01р. | 1,25р. |
14 | Маргаритка | 1,12р. | 1,34р. | 1,67р. |
15 | Петуния кустовая | 1,40р. | 1,68р. | 2,09р. |
16 | Петуния ампельная | 2,10р. | 2,52р. | 3,01р. |
17 | Плющ | 4,27р. | 5,12р. | 6,66р. |
18 | Сальвия | 1,35р. | 1,62р. | 2,01р. |
19 | Цинерария | 1,30р. | 1,56р. | 1,93р. |
20 | Эхиверия | 1,22р. | 1,46р. | 1,75р. |
Многолетняя рассада | ||||
21 | Хоста, лилейник, ирисы, флокс шиловидный, осока, живучка, вербейник, камнеломка, чистец, ясколка и др. | 2,76р. | 3,31р. | 2,87 2 год |
[СКАЧАТЬ]
Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду |