| Прейскурант отпускных цен на цветочную рассаду (весна 2025 г.) собственного производства |
[СКАЧАТЬ]
| 1 | Агератум | 2,22р. | 2,66р. | 3,31р. |
| 2 | Бакопа | 3,80р. | 4,56р. | 5,65р. |
| 3 | Бархатцы отклоненные | 1,78р. | 2,14р. | 2,65р. |
| 4 | Бархатцы прямостоячие | 2,52р. | 3,02р. | 3,74р. |
| 5 | Бегония вечноцветущая | 2,67р. | 3,20р. | 3,98р. |
| 6 | Бегония клубневая | 4,10р. | 4,92р. | 6,12р. |
| 7 | Виола | 2,09р. | 2,51р. | 3,17р. |
| 8 | Ипомея | 2,44р. | 2,93р. | 3,63р. |
| 9 | Иризин | 2,40р. | 2,88р. | 3,57р. |
| 10 | Канна | 2,94р. | 3,53р. | 3,88р. |
| 11 | Колеус | 2,40р. | 2,88р. | 3,57р. |
| 12 | Маргаритка | 1,12р. | 1,34р. | 1,67р. |
| 13 | Пеларгония | 4,41р. | 5,29р. | 6,68р. |
| 14 | Петуния ампельная | 3,32р. | 3,98р. | 4,95р. |
| 15 | Петуния кустовая | 2,78р. | 3,34р. | 4,15р. |
| 16 | Сальвия | 2,45р. | 2,94р. | 3,65р. |
| 17 | Сурфиния | 4,04р. | 4,85р. | 6,01р. |
| 18 | Цинерария | 2,27р. | 2,72р. | 3,37р. |
| 19 | Эхиверия | 2,40р. | 2,88р. | 3,57р. |
| Декоративные злаки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пениссетум | 2,73р. | 3,28р. | 4,07р. |
| 2 | Келерия | 2,49р. | 2,99р. | 3,70р. |
| 3 | Ковыль | 3,17р. | 3,80р. | 4,71р. |
| 4 | Овсянница | 3,15р. | 3,78р. | 4,68р. |
| 5 | Осока | 3,15р. | 3,78р. | 4,68р. |
| 6 | Ситник | 2,83р. | 3,40р. | 4,21р. |
| Многолетняя рассада | ||||
| 1 | Армерия, хоста, лилейник, ирисы, овсянница, чистец и др. | 5,80р. | 6,96р. | 6,55р. |





212021, г. Могилёв
тел./факс 8 (0222) 70-30-66
E-mail: