осень 2020 г.
[СКАЧАТЬ]
БЕЗ НДС |
НДС 10% |
цена |
|||
1 | Саженцы яблони 1 года выращивания | ![]() |
9,98 | 10,98 | 14,00 |
2 | Саженцы яблони 2 года выращивания | 14,74 | 16,21 | 18,00 | |
3 | Саженцы сливы, алычи 1 года выращивания | 9,23 | 10,15 | 12,00 | |
4 | Саженцы сливы, алычи 2 года выращивания | 15,46 | 17,01 | 19,00 | |
5 | Саженцы винограда | 8,89 | 9,78 | 12,71 | |
6 | Саженцы смородины | 2,80 | 3,08 | 3,50 | |
7 | Земляника садовая (клубника) | 0,49 | 0,54 | 0,70 | |
8 | Земляника | 0,54 | 0,59 | 0,89 | |
Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду |