Прейскурант на плодовые культуры


осень 2023 г.

[СКАЧАТЬ]

№ п/п
Наименование
Стоимость
БЕЗ НДС
Стоимость
НДС 10%
Розничная
цена
Плодовые культуры
1 Саженцы яблони 1 года выращивания 11,42 12,56 18,00
2 Саженцы яблони 2 года выращивания 16,88 18,57 24,00
3 Саженцы алычи 1 года выращивания 10,22 11,24 16,00
4 Саженцы алычи 2 года выращивания 17,11 18,82 23,00
5 Саженцы сливы 1 года выращивания 9,83 10,81 16,00
6 Саженцы сливы 2 года выращивания 16,45 18,10 23,00
7 Саженцы винограда 8,89 9,78 13,50
8 Саженцы смородины красной и черной, крыжовник 4,10 4,51 7,00
9 Земляника садовая (клубника) 2,01 2,21 2,70
10 Земляника 1,09 1,20 1,80

Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду