весна 2023 г.
[СКАЧАТЬ]
БЕЗ НДС |
НДС 10% |
цена |
|||
1 | Саженцы яблони 1 года выращивания | ![]() |
9,98 | 10,98 | 16,00 |
2 | Саженцы яблони 2 года выращивания | 14,74 | 16,21 | 20,00 | |
3 | Саженцы сливы, алычи 1 года выращивания | 9,23 | 10,15 | 14,00 | |
4 | Саженцы сливы, алычи 2 года выращивания | 15,46 | 17,01 | 21,00 | |
5 | Саженцы винограда | 8,89 | 9,78 | 13,50 | |
6 | Саженцы смородины, крыжовник, малина | 4,06 | 4,47 | 6,00 | |
7 | Земляника садовая (клубника) | 1,45 | 1,60 | 2,00 | |
8 | Земляника | 0,54 | 0,59 | 1,00 | |
Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду |