Прейскурант на плодовые культуры


осень 2024 г.

[СКАЧАТЬ]

№ п/п
Наименование
Стоимость
БЕЗ НДС
Стоимость
НДС 10%
Розничная
цена
Плодовые культуры
1 Саженцы яблони 1 года выращивания 12,20 13,42 20,00
2 Саженцы яблони 2 года выращивания 18,05 19,86 26,00
3 Саженцы алычи 1 года выращивания 10,96 12,06 18,00
4 Саженцы алычи 2 года выращивания 18,34 20,17 25,00
5 Саженцы сливы 1 года выращивания 10,54 11,59 18,00
6 Саженцы сливы 2 года выращивания 17,64 19,40 25,00
7 Саженцы винограда 8,89 9,78 13,50
8 Саженцы смородины, крыжовник 4,40 4,84 8,00
9 Земляника садовая (клубника) 2,01 2,21 2,70
10 Земляника 1,09 1,20 1,80


Каталог на древесную и кустарниковую продукцию, цветочный срез, саженцы плодовых культур, цветочную рассаду